SERVER STATISTICS

top pvp
top pK
топ exp
top clans
топ кланов pvp
castles
CLAN HALLS
BANS
№NameClassClanPVP
1 MYSTERY Ghost Sentinel LUMINATI 202523
2 Импульс Ghost Sentinel SecretClub 120812
3 ~>*LingLing*<~ Mystic Muse BceCuJIbHbIe 92518
4 Scorp Mystic Muse SecretClub 91303
5 #МухаммадАли Sagittarius not 91158
6 мажор Storm Screamer BceCuJIbHbIe 89060
7 *F_L_E_K_S* Archmage Bloody 87257
8 lspartal Sagittarius HIVE 82035
9 Merlin* Mystic Muse SweetieS 79270
10 lNaPaSiKl Dominator Retribution 78755
11 #Moonstone* Ghost Sentinel HIVE 76612
12 Stif Archmage BceCuJIbHbIe 70275
13 to66i Archmage SecretClub 69920
14 ~<(VikyJI9I)>~ Mystic Muse GnomoTop 69766
15 OrtoParisi Mystic Muse not 69517
№NameClassClanПК
1 МамкинКиллер Sagittarius NApredele_ 21778
2 Troll Adventurer not 18639
3 WildAngel Ghost Hunter BceCuJIbHbIe 14503
4 <~Мухобойка~> Sagittarius GnomoTop 11437
5 76rus Spectral Master LineAgeII 11111
6 Nebbia Titan not 10335
7 ~>*LingLing*<~ Mystic Muse BceCuJIbHbIe 10022
8 minusYou Titan BceCuJIbHbIe 9215
9 ~>CriticalBlow<~ Adventurer not 8084
10 ADW_NEW_7 Sagittarius TheGods 6338
11 NagibatorPWNZ_NEW_4 Sagittarius not 5154
12 Sraus Fortune Seeker 3TO_C1gane 5000
13 *Россия Titan Smail 4534
14 MaxCoopeR+ Sagittarius PlayerKilleRs 3728
15 to66i Archmage SecretClub 3716
№NameClassClanLevelPVP / PK
1 AXILES Mystic Muse not 80 73 / 29
2 qiwi Cardinal not 80 0 / 0
3 Bayar Cardinal not 80 402 / 379
4 KOPEHb Fortune Seeker OKO 80 1 / 0
5 Laira Storm Screamer BOEN 80 0 / 0
6 lucifer Cardinal not 80 23 / 9
7 Rick Cardinal Niggaz 80 200 / 13
8 Shortik Mystic Muse not 80 0 / 0
9 TAXI Mystic Muse not 80 0 / 1
10 BOSS Bounty Hunter not 80 8 / 2
11 Пукни_В_Термос Ghost Sentinel not 80 1117 / 19
12 Большая_Нога Titan not 80 5381 / 205
13 ARSENAL Sagittarius not 80 140 / 2400
14 Cake Mystic Muse not 80 1 / 0
15 Lirity Silver Ranger not 80 0 / 0
№NameAllianceCastleClan Hall LevelPlayersPVP
1 BomjeBrothers_NEW_7 lf5x5dota2 - 8 17 11748
2 BornSavage BadGnom - TigrsAkadem 8 4 0
3 PS5 PS4 - 8 1 2
4 GetFight_NEW Myrmidons - DetiAmaryty 8 25 493
5 SaintDevilS DVL - 8 44 19312
6 tuns - - nubstuns 8 11 25
7 SoulfulGuys SGTeam - 8 6 2157
8 Sodemacon - - 8 3 612
9 crusader - - 8 1 972
10 Motherfucker_NEW_1 Motherfucker - 8 10 2857
11 OreMiningCorp - - ZenAcadem 8 19 1
12 SkillAndExp_NEW_6 - - 8 15 11007
13 harvest vegetation - vegetation 8 21 40963
14 ATmoSFeRA vOtpuske - 8 6 2181
15 ImperiaAlfa AllianceAlfa - Akademiki 8 22 61
№NameAllianceCastleClan Hall LevelPlayersPVP
1 BomjeBrothers_NEW_7 lf5x5dota2 - 8 17 11748
2 BornSavage BadGnom - TigrsAkadem 8 4 0
3 PS5 PS4 - 8 1 2
4 GetFight_NEW Myrmidons - DetiAmaryty 8 25 493
5 SaintDevilS DVL - 8 44 19312
6 tuns - - nubstuns 8 11 25
7 SoulfulGuys SGTeam - 8 6 2157
8 Sodemacon - - 8 3 612
9 crusader - - 8 1 972
10 Motherfucker_NEW_1 Motherfucker - 8 10 2857
11 OreMiningCorp - - ZenAcadem 8 19 1
12 SkillAndExp_NEW_6 - - 8 15 11007
13 harvest vegetation - vegetation 8 21 40963
14 ATmoSFeRA vOtpuske - 8 6 2181
15 ImperiaAlfa AllianceAlfa - Akademiki 8 22 61
№CastleNameTax ClanLeaderDate
1 Gludio Castle 0% 29/09/2018 20:00
2 Dion Castle 0% 29/09/2018 20:00
3 Giran Castle 0% KKND JustCraftIt 01/11/2026 15:00
4 Oren Castle 0% Random_RageUA MeinKampf 01/11/2026 15:00
5 Aden Castle 0% BlackPoweR ShogunPrime 14/11/2026 19:00
6 Innadril Castle 0% 01/11/2027 04:37
7 Goddard Castle 0% pixel qqDebul 01/11/2026 15:00
8 Rune Castle 0% SecretClub окно 14/11/2026 19:00
9 Schuttgart Castle 0% 30/09/2018 16:00
№NameCityClanClan Leader
1 Fortress of Resistance Dion BandaPandaa Sanak
2 Moonstone Hall Gludio Power atatataPower
3 Onyx Hall Gludio yee yee
4 Topaz Hall Gludio DOMINION ChilliVilli_NEW
5 Ruby Hall Gludio elsoloCLAN ~*СвятойОтец*~
6 Crystal Hall Gludin CEHAT PPthe
7 Onyx Hall Gludin RaidBoss Derect
8 Sapphire Hall Gludin NApredele_ PremiumMa
9 Moonstone Hall Gludin FAVORIT **_СЕРЖАНТ_**
10 Emerald Hall Gludin Temple hippyy
11 The Atramental Barracks Dion UnbalanceUnlife UMP
12 The Scarlet Barracks Dion GayClub NaPafoseMiss
13 The Viridian Barracks Dion NewBalance Медоед
14 Devastated Castle Aden - -
15 Bandit Stronghold Oren Interlude lBard
16 The Golden Chamber Aden Unity Мамка*
17 The Silver Chamber Aden pixel qqDebul
18 The Mithril Chamber Aden GnomoTop IIeJIbMeLLlka
19 Silver Manor Aden FSO RoBaHo
20 Gold Manor Aden Random_RageUA MeinKampf
21 The Bronze Chamber Aden lolUA RozaGI
22 The Golden Chamber Giran WuTang ~Beautiful^Life~
23 The Silver Chamber Giran - -
24 The Mithril Chamber Giran Machine NarkoZavar
25 The Bronze Chamber Giran TpoJIoJIo Эйнхасад
26 Silver Manor Giran _Anubis_ <Ебаный-Насос>
27 Moonstone Hall Goddard SecretClub окно
28 Onyx Hall Goddard UaNoWaR AWAKE
29 Emerald Hall Goddard UnderFire ROCKENROLLA
30 Sapphire Hall Goddard OPCEJIbMAIII MikkyMous
31 Mont Chamber Rune HIVE Olgerd
32 Astaire Chamber Rune BlackPoweR ShogunPrime
33 Aria Chamber Rune HalfLife Hriuchevo
34 Yiana Chamber Rune NeewEra Skodnik_NEW
35 Roien Chamber Rune BanyaPivoSamogon этопростобизнес
36 Luna Chamber Rune _AwesomeTeam_ iBasuka
37 Traban Chamber Rune lUnityl Aurora*
38 Eisen Hall Schuttgart DeepInside TheBlueberry
39 Heavy Metal Hall Schuttgart Gladiator ST1cker72
40 Molten Ore Hall Schuttgart lllllllllllllll _<(Samozvanka)>
41 Titan Hall Schuttgart BceCuJIbHbIe JIeHa
42 Rainbow Springs Goddard - -
43 Wild Beast Reserve Rune - -
44 Fortress of the Dead Rune PKsquad__ rAzm1nka
№НикПричинаБан выдалBanned
1 8sin Мошенничество Админ 2026-11-02 02:19:34
2 8sin Использование бота trade321 2026-11-02 00:56:14
3 1966x Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
4 1996y Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
5 GaLaDo Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
6 1223_NEW_2 Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
7 0105 Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
8 090_NEW_2 Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
9 legolasywka* Мат в геройском чате EURO_PVP 2026-11-01 23:58:05
10 JanJango Мат в геройском чате EURO_PVP 2026-11-01 23:55:42
11 Мурзилка* Использование бота Админ 2026-10-28 01:29:38
12 Willd Мошенничество Админ 2026-10-28 00:46:45
13 Ad1kalon Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
14 M911i Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
15 BESTI4 Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
16 r00kiy Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
17 Sym_NEW_5 Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
18 cricket_NEW_7 Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
19 Willd Мошенничество Админ 2026-10-28 00:09:12
20 Creat1veFierce Мошенничество Админ 2026-10-28 00:08:02
21 shp Оскорбления Админ 2026-10-27 23:53:36
22 Foxik Оскорбления Админ 2026-10-27 20:29:45
23 СоняЗолотаяРучка Оскорбления Support_BG 2026-10-25 22:07:37
24 Pup1s Использование бота Админ 2026-10-25 18:03:08
25 Pup1s Использование бота Админ 2026-10-25 12:59:24
26 Акула Использование бота @Euro 2026-10-24 21:45:52
27 Production Использование бота @Euro 2026-10-24 14:04:06
28 FightInside Мошенничество Админ 2026-10-24 12:40:38
29 ROCKENR0LLA Оскорбления Админ 2026-10-24 10:13:01
30 Production Использование бота @tech#admin 2026-10-24 00:49:54
31 Production Использование бота @Euro 2026-10-23 23:55:53
32 Пимки Оскорбления Админ 2026-10-23 23:34:22
33 KYIII Оскорбления Админ 2026-10-23 23:33:59
34 Podramn1k Оскорбления Support_BG 2026-10-23 21:38:40
35 Production Использование бота @Admin 2026-10-23 21:30:45
36 Production Использование бота @tech#admin 2026-10-23 21:29:53
37 yana4lene Использование бота @tech#admin 2026-10-23 08:05:14
38 Losy Использование бота EURO_PVP 2026-10-22 15:05:27
39 ROCKENR0LLA Мат в геройском чате EURO_PVP 2026-10-20 18:31:15
40 Gazop07 Использование бота EURO_PVP 2026-10-18 21:03:50
41 Gazop06 Использование бота EURO_PVP 2026-10-18 19:46:27
42 BitoOK Оскорбления Админ 2026-10-17 21:23:01
43 da1s Оскорбления EURO_PVP 2026-10-16 21:16:57
44 окно Оскорбления EURO_PVP 2026-10-16 21:16:47
45 ~Petyhorez~ Оскорбления EURO_PVP 2026-10-12 15:19:51
46 <BlackGun> Оскорбления Админ 2026-10-11 21:48:32
47 <BlackGun> Оскорбления Админ 2026-10-11 16:48:55
48 lYagodal Оскорбления Админ 2026-10-03 23:30:33
49 МамкинКиллер Оскорбления EURO_PVP 2026-09-29 22:12:21
50 Kitsu Нарушение правил Админ 2026-09-27 00:15:17
51 AAAasd Использование бота Админ 2026-09-24 23:49:13
52 AAAqwe Использование бота Админ 2026-09-24 23:48:47
53 Gaguly Оскорбления Админ 2026-09-24 22:30:32
54 da1s Оскорбления Админ 2026-09-21 09:21:01
55 yawok Оскорбления EURO_PVP 2026-09-20 15:40:38
56 Kiber322 Нарушение правил Админ 2026-09-19 21:44:02
57 Equitable Оскорбления Админ 2026-09-18 22:43:00
58 СкорпСынокШлюхи Нарушение правил Админ 2026-09-15 22:28:28
59 Scorp Оскорбления Админ 2026-09-15 22:13:16
60 Yaxa Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 19:25:53
61 noob_saibot* Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 14:51:56
62 Сашка Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 07:50:08
63 JanJango Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 07:49:56
64 Loloop5 Использование бота EURO_PVP 2026-09-04 12:47:00
65 MrRobot Использование бота EURO_PVP 2026-09-03 08:46:35
66 ХВАТЕ Использование бота EURO_PVP 2026-09-03 08:46:26
67 Loloop3 Использование бота EURO_PVP 2026-09-02 14:53:10
68 Лизунчик Мошенничество Админ 2026-08-31 12:23:09
69 Straightforward Оскорбления EURO_PVP 2026-08-30 10:25:01
70 JaGeR Оскорбления EURO_PVP 2026-08-30 10:24:44
71 BitoOK Оскорбления Админ 2026-08-29 18:49:41
72 Gavkuly Нарушение правил Админ 2026-08-28 12:16:29
73 MiniDiDi Использование бота Админ 2026-08-27 22:19:58
74 MiniDiDi Использование бота @tech#admin 2026-08-27 19:27:45
75 Smazka Использование бота Админ 2026-08-27 18:45:13
76 EnelMED Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
77 P1pka1 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
78 p1pka2 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
79 QoQ001 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
80 QoQ10 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
81 KuKaReKu Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
82 BaGeT Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
83 QoQ12 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
84 p1pkaSum3 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
85 QoQsum33 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
86 QoQsum22 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
87 QoQ9 Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
88 KymHeBYXAET Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
89 ebuEsseksa Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
90 PawlikMorozow Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
91 QoQSumFP Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
92 seksipepsi Использование бота с персонажа Smazka Админ 2026-08-27 18:45:13
93 *L*o*L* Нарушение правил Админ 2026-08-27 16:18:21
94 flom Использование бота Админ 2026-08-27 16:18:07
95 borte Использование бота Админ 2026-08-27 16:17:59
96 FuopRD Использование бота Админ 2026-08-27 16:17:48
97 GopdSWQ Использование бота Админ 2026-08-27 10:52:58
98 Gpodsyn Использование бота Админ 2026-08-27 10:52:51
99 JopRendja Использование бота Админ 2026-08-27 10:52:35
100 Gaguly Оскорбления Админ 2026-08-26 21:57:46
video-back
back video-start